Propers Actes
M+. Pedagogy + Praxis, 1970-2020. Richard Plunz in...
M+. Pedagogy + Praxis, 1970-2020...
Subvencions
Detall de les subvencions rebudes durant l'any 2023, per òrgan que les ha atorgat, import i conceptes.
AJUNTAMENT DE BARCELONA | 111.463,00 € | |
Curset Patrimoni 2023 | 6.000,00 € | |
Inventaris Arquitectura 2023 | 9.000,00 € | |
Representació Institucional, Participació i Cooper | 15.000,00 € | |
Subvenció Biennal AJAC | 1.463,00 € | |
Subvenció Exposició Picasso | 50.000,00 € | |
Subvenció Festes d'Arquitectura+Arquitectura a les Aules 2023 | 30.000,00 € | |
AMB | 28.000,00 € | |
Subvenció 1a Biennal del Paisatge | 25.000,00 € | |
Subvenció XLVIè Curset Elias Rogent | 3.000,00 € | |
DIPUTACIÓ DE BARCELONA |
| 28.000,00 € |
Subvenció - Arquiescola - 2023 | 4.000,00 € | |
Subvencio - Expo Correa-Milà | 10.000,00 € | |
Subvenció Biennal del Paisatge | 10.000,00 € | |
Subvenció XLVIè Curset Elias Rogent | 4.000,00 € | |
DIPUTACIÓ DE GIRONA | 14.000,00 € | |
AJUT EXTRA NOMINATIU CURSET | 2.000,00 € | |
Mostres d'arquitectura Girona | 5.000,00 € | |
Subvencio - PREMIS ARQ 2022 | 5.000,00 € | |
Curset de Patrimoni - AADIPA | 2.000,00 € | |
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA | 9.514,00 € | |
SUBV. XIII BIENNAL TGN | 9.514,00 € | |
EUROPEAN CLIMATE FUNDATION | 22.500,00 € | |
AUS_Agrup. Arqs.Sostenibilitat | 22.500,00 € | |
FUNDACIO MIES VAN DER ROHE | 1.000,00 € | |
Subvenció Premi Nou Paradigme | 1.000,00 € | |
GENERALITAT DE CATALUNYA - AGÈNCIA HABITATGE | 203.333,33 € | |
Oficina Rehabilitació | 203.333,33 € |
|
GENERALITAT DE CATALUNYA | 242.566,40 € | |
Arxiu Històric i Arquitectònic | 86.615,20 € | |
Arxiu Històric i Arquitectònic Girona | 1.506,20 € | |
Exposició "Arq.sense Pedigrí" | 15.445,00 € | |
Exposició "Llegat Domènech i Montaner" | 49.000,00 € | |
Subv OSIC 4 Proj Culturals - Arquitectura Catalana | 45.000,00 € | |
Subv OSIC 4 Proj Culturals - Curset Patrimoni | 12.000,00 € | |
Subv OSIC 4 Proj Culturals - Premi Europeu | 25.000,00 € | |
Subv OSIC 4 Proj Culturals - Premis Girona | 8.000,00 € | |
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA | 84.500,00 € | |
Subvenció - Desplegament Territorial - 2023 | 9.500,00 € |
|
Subvencio - Llegat Luís Domènech i Montaner | 50.000,00 € |
|
Subvenció Biennal del Paisatge | 25.000,00 € |
|
MITMA | 150.000,00 € | |
Congrés UIA 2026 | 150.000,00 € |
|
TOTAL GENERAL | 894.876,73 € |
Ajuts a la cooperació
- Atorgament ajuts 2024
- Bases 2024
- Atorgament ajuts 2023
- Bases 2023
- Atorgament ajuts 2022
- Bases 2022
- Atorgament ajuts 2021
- Bases 2021
- Atorgament ajuts 2020
- Bases 2020
- Atorgament ajuts 2019
- Bases 2019
- Atorgament ajuts 2018
- Bases 2018
- Atorgament ajuts 2017
- Bases 2017
- Atorgament ajuts 2016
- Bases 2016
Suport a l'exercici professional
L'Assemblea General Extraordinària del COAC celebrada el 22 de desembre de 2015 va aprovar destinar una part del superàvit del pressupost de l'any 2015 a la implentació del Pla Impulsa aprovat per la Junta de Govern, constituint a aquests efectes, una provisió per import màxim de 500.000 euros, mitjançant l'ampliació de la partida corresponent del pressupost dels Òrgans Centrals de l'any 2015.